
國六東風6X6沙漠越野卡車,六驅沙漠運輸地質勘查車
國六東風6X6沙漠越野卡車,六驅沙漠運輸地質勘查車基本信息車輛型號DFV5253GP6DJ 發動機發動機型號L9NS6B400 車輛開發代號T62L6-B6-010JY 生產企業東風康明斯底盤名稱沙漠車底盤排量(mL)8900 驅動形式 6X6 額定功率(kW) 294 全驅形式 全時四驅 額定扭矩(N.m) 駕駛室型號D7V 平頂駕駛室駕駛室準乘人數2、3 軸距(mm) 4000+
國六東風6X6沙漠越野卡車,六驅沙漠運輸地質勘查車
基本信息 | 車輛型號 | DFV5253GP6DJ | 發動機 | 發動機型號 | L9NS6B400 |
車輛開發代號 | T62L6-B6-010JY | 生產企業 | 東風康明斯 | ||
底盤名稱 | 沙漠車底盤 | 排量(mL) | 8900 | ||
驅動形式 | 6X6 | 額定功率(kW) | 294 | ||
全驅形式 | 全時四驅 | 額定扭矩(N.m) | |||
駕駛室型號 | D7V 平頂駕駛室 | 駕駛室準乘人數 | 2、3 | ||
軸距(mm) | 4000+1400 | 前懸(mm) | 1640 | ||
前輪距(mm) | 2150 | 后輪距(mm) | 2150 | ||
前橋規格 | 7T 速比6.72 | 后橋規格 | 2*9T 速比6.72 | ||
變速箱型號 | 9JSD200T,頭擋14.05<span style="font-family:" font-size:9.5pt;"=""> | 軸數 | 3 | ||
總質量(kg) | 25000 | 防抱死制動系統 | ABS | ||
整備質量(輔料+隨車工具) | 10000 | 油箱容積(L) | 400 | ||
鋼板彈簧片數(前/后) | 9/10 | 輪胎 | 輪胎數(不含備胎) | 6 | |
外廓尺寸(長/寬/高)(mm) | 8470/2550/3550 | 規格 | 14.00R20 18PR | ||
接近角/離去角(°) | 30/40 |
|



