
運水、排水國六消防水罐車 有灑水、壓塵、高、低位噴灑水罐車
車型簡介:
灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、 護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,
灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、 護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,
訂購熱線:188 0728 8787
護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,應急消防等功能。

灑水車可以用于臨時應急消防灑水,每車內灑水車都配備消防專用接口,由發動機帶變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生主要
動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≤20m,大射程:≤28,可調節成柱狀,射程≤28m,也可調節成霧狀,射程
≤5m。帶前噴后灑,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺,裝配有高壓水炮。后部還可裝8個噴
嘴噴水器一般用于沖洗街道。

【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 330 |
產品名稱 | DXA5183GPSD6型綠化噴灑車 | 產品號 | ZPVKK6F0017 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.8 |
額定載質量(Kg) | 9815,9880 | 外形尺寸(mm) | 7980×2500×2940 |
整備質量(Kg) | 7990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11.5 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2220 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車主要專用裝置為水罐、水路及作業裝置,用于城鎮園林綠化,環境清潔作業;選用4500mm軸距底盤;罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4650×2420×1430,裝運介質為丙酮水溶液,介質密度為950Kg/m3;選裝鴨嘴、對沖噴頭、卷盤、頂部綠化澆灌、不帶尾部箭頭燈、后部上下噴霧裝置(選裝上下噴霧時作業指示箭頭燈及水位計安裝位置可變化)、選裝罐體涂裝外觀,該系列選裝對于整車尺寸、重量變化可忽略不計;側面防護裝置材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材質為Q235B,連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為180×60mm,離地高度為420mm;ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185L9NDH | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7880,8857,9707×2501,2473×2835,3225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
燃料種類 | LNG | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 YCA07220N-62 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 |
162 162 |