


質量參數 | 總質量(kg) | 31000 |
整備質量 (kg) | 11000,11500,12000(Kg) | |
額定載質量(kg) | 19870,19805,19370,19305,18870,18805(Kg) | |
發動機 | 發動機型號 | 濰柴國六WP7.300E61馬力 |
額定功率 | 220KW | |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | 國六 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | T712G標準頂新款全浮駕駛室 |
是否配備空調 | 是 | |
整車主要參數 | 驅動形式 | 8x4 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1850+2800/3250+1350mm | |
輪胎 | 輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 |
變速箱 | 變速箱型號 | 法士特10JSD140B檔帶高低檔 |
車橋 | 前橋/后橋 |
前5.5T*2標準橋 /10*2加強標準橋 |
車架 | 車架斷面尺寸 | 280mm雙層 |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):6000/6200/6500/6800x2300/2350x800/900/1100/1200/1300/1400/1500mm |