


參數配置 | ||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高) | 9370,9770,10170×2380,2400×2700,2800(mm) |
貨箱尺寸(長×寬×高) | 6800,7200,7600×2100,2250×800,1000,1100,1200,1300(mm) | |
質量參數 | 總質量(kg) | 31000 |
整備質量 (kg) | 9800,10500(Kg) | |
額定載質量(kg) | 21070,21005,20370,20305(Kg) | |
發動機 | 發動機型號 | 濰柴國五WP7.270馬力 |
額定功率 | 199 | |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | 國V | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | F5新款全浮駕駛室 |
是否配備空調 | 是 | |
整車主要參數 | 驅動形式 | 8×4 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1850+2900+1350mm | |
輪胎 | 輪胎規格 | 11R22.5真空胎 |
變速箱 | 變速箱型號 | 法士特鋁合金10檔120B帶高低檔 |
車橋 | 前橋/后橋 | 前3.6T*2縮窄橋/后10*2加強橋縮窄橋 |
車架 | 車架斷面尺寸 | 280mm雙層 |
車體顏色 | 顏色 | 可選 |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):6800*2100/2250*800/1100/1200/1300mm,多功能方向盤,標配環保清潔空調,舒適性氣囊座椅,智能中控門鎖 |
東風濰柴300動力7米6側翻自卸車,輕皮側翻前四后八自卸車圖片