
參數配置 | ||
整車主要尺寸 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | |
貨箱尺寸(長×寬×高)mm | 6000/6200x2350x1500 | |
質量參數 | 總質量(kg) | 31000 |
整備質量 (kg) | 10600 | |
額定載質量(kg) | ||
發動機 | 發動機型號 | WP7.270E51 |
額定功率 | 199 | |
燃料種類 | 柴油 | |
排放標準 | 國五 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | D17-Z標準頂豪華駕駛室 |
四點懸浮,氣囊座椅,中控門鎖 | ||
是否配備空調 | 是 | |
整車主要參數 | 驅動形式 | 8x4 |
軸數 | 4 | |
軸距(mm) | 1950+2600+1300 | |
輪胎 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
變速箱 | 變速箱型號 | 法士特10JSD120B |
車橋 | 前橋/后橋 | 5T/10T縮短橋或標橋 |
車架 | 車架斷面尺寸 | 280X(6+4) |
油箱 | 油箱 | 280L |
板簧 | 9/9/9 | |
上裝部分說明 | 貨箱尺寸(長×寬×高):6000/6200x2350x1500 邊2底2,瓦楞板,限高2.8米 |



上一篇:4.5米前四后四新車報價
下一篇:東風后八輪自卸車車廂尺寸,前四后八自卸車標準車廂