
東風神宇自卸車底盤,柳州東風自卸車,東風擎宇自卸車
車型簡介:
車輛型號 DFS3310G10 底盤型號 DFS3310GJ9 品牌 東風 排放標準 柴油國四排放標準 驅動形式 8X4 駕駛室 駕駛室 發動機 玉柴260馬力國四發動機 發動機生產廠家 廣西玉柴機器股份有限公司 功率
車輛型號 DFS3310G10 底盤型號 DFS3310GJ9 品牌 東風 排放標準 柴油國四排放標準 驅動形式 8X4 駕駛室 駕駛室 發動機 玉柴260馬力國四發動機 發動機生產廠家 廣西玉柴機器股份有限公司 功率
訂購熱線:188 0728 8787
車輛型號 | DFS3310G10 |
底盤型號 | DFS3310GJ9 |
品牌 | 東風 |
排放標準 | 柴油國四排放標準 |
驅動形式 | 8X4 |
駕駛室 | 駕駛室 |
發動機 | 玉柴260馬力國四發動機 |
發動機生產廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
功率(kw) | 191 |
排量(ml) | 7255 |
外形尺寸(mm) | 9000×2490×3250 |
貨箱內部尺寸(mm) | 6000×2285×1395 |
變速箱 | 陜齒9檔變速箱 |
總質量(Kg) | 31000 |
額定載質量(Kg) | 15990 |
整備質量(Kg) | 14815 |
軸距(mm) | 1850+2700+1300 |
大梁 | 280大梁 |
前橋 | 5噸雙前橋 |
后橋 | 10噸雙后橋 |
輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 |
百公里油耗 | 44.3 |
最高車速(km/h) | 90 |
優勢說明 | 底盤質量過硬,車皮輕,軸距短,轉彎半徑小。 |

東風神宇自卸車底盤,柳州東風自卸車,東風擎宇自卸車圖片展示
