
單橋廂式沖鋒舟運輸車 防洪抗險救援物資運輸車供應
車型簡介:
產品商標 東風牌 公告批次 326 產品名稱 EQ5183XXYL9BDHAC 型廂式運輸車 產品號 AN1S56BG04F 總質量(Kg) 17995 驅動形式 42 額定載質量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 999525503760 整備質量(Kg) 8055 貨廂尺寸(mm)
產品商標 東風牌 公告批次 326 產品名稱 EQ5183XXYL9BDHAC 型廂式運輸車 產品號 AN1S56BG04F 總質量(Kg) 17995 驅動形式 42 額定載質量(Kg) 9745 外形尺寸(mm) 999525503760 整備質量(Kg) 8055 貨廂尺寸(mm)
訂購熱線:188 0728 8787
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 326 | ||||||||
產品名稱 | EQ5183XXYL9BDHAC 型廂式運輸車 | 產品號 | AN1S56BG04F | ||||||||
總質量(Kg) | 17995 | 驅動形式 | 4×2 | ||||||||
額定載質量(Kg) | 9745 | 外形尺寸(mm) | 9995×2550×3760 | ||||||||
整備質量(Kg) | 8055 | 貨廂尺寸(mm) | 7680×2420×2500 | ||||||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 1.23 | ||||||||
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/3165,1230/3485 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600 | ||||||||
軸荷(Kg) | 6995/11000,6495/11500 | 最高車速(Km/h) | 110,89 | ||||||||
其它 |
車廂頂部封閉,不可開啟,選裝平板結構廂體和瓦楞板結構廂體.選裝保溫復合板,側面選裝 不開門或單開門或雙開門.選裝導流罩.選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度為 290mm.ABS 系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.應裝具有衛星定位功能的行駛 記錄儀,側面及后下部防護裝置材料為 Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺 寸(mm):120×60,離地高度:475mm.隨底盤選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,踏步,高頂駕駛 室及鋁合金油箱. ISD18050 和 ISB180 50,ISB220 50 發動機油耗值均為 26.5(L/100km). 選裝限速裝置時最高車速為:89km/h,輪胎規格與軸荷的對應關 系:295/80R22.5:6995/11000,10.00R20:6495/11500 | ||||||||||
【底盤技術參數】 | |||||||||||
底盤型號 | EQ5183XXYLJ9BDH | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) | ||||||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 9877×2380×2755,3175 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
接近角/離去角(°) | 44154 | 輪胎規格 | 295/80R22.5(真空胎) | ||||||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 18441923 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 18061865 | ||||||||
排放標準 | GB17691-2005 國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 額定功率(Kw) | ||||||||
132(180 馬力) | |||||||||||
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 |
上裝主要技術參數及功能:
1、警示裝置:在駕駛室頂部安裝長排全紅警燈,警報器及其控制盒在駕駛員前下方;
2、車廂內安裝有廂式貨車專用微型起重機,貨物可在車廂里吊裝裝卸,可實現一個人獨立完成裝卸工作,代替人力的搬運,大大減少工傷事故;
3、吊機可實現上、下、左、右、前、后多方位無線遙控操作運行,吊機帶直流轉換器,可直接連接車載電源;
4、不改變車廂外觀,安裝在車廂里,可將車廂外 1.5-3 米的貨物吊裝至車廂任意位置(最長可將 6 米的貨物在車廂內裝卸);
5、微型起重設備可將直流 12V 或 24V 電瓶電流轉換后安裝在貨車上,貨車電源即可滿足使用;
6、吊鉤距離點擊頂部 230mm,車廂凹槽內安裝立柱作為受力點,吊機整套重量約為 350-450kg;
單橋廂式沖鋒舟運輸車 防洪抗險救援物資運輸車供應