
東風天錦4X4貨車,東風天錦全驅越野車底盤EQ2081B價格
車型簡介:
配置參數表 產品型號 EQ2081 排放標準 國三 車型名稱 東風天錦4X4貨車 驅動形式 4X4 駕駛室 D530平頂駕駛室 發動機 EQH160-40立式、直列、水冷、四沖程、空空中冷、直噴 發動機功率(KW)
配置參數表 產品型號 EQ2081 排放標準 國三 車型名稱 東風天錦4X4貨車 驅動形式 4X4 駕駛室 D530平頂駕駛室 發動機 EQH160-40立式、直列、水冷、四沖程、空空中冷、直噴 發動機功率(KW)
訂購熱線:188 0728 8787

配置參數表 | |||||
產品型號 | EQ2081 | 排放標準 | 國三 | ||
車型名稱 | 東風天錦4X4貨車 | 驅動形式 | 4X4 | ||
駕駛室 | D530平頂駕駛室 |
![]() |
|||
發動機 | EQH160-40立式、直列、水冷、四沖程、空空中冷、直噴 | ||||
發動機功率(KW) | 155 | ||||
發動機生產企業 | 東風發動機有限公司 | ||||
變速箱 | 6檔 | ||||
前橋 | 3.5 | ||||
后橋 | 8 | ||||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR | 最高車速(km/h) | 85 | ||
軸距 | 3800 | 最小轉彎直徑(m) | 17.5 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1280 | 接近角/離去角(º) | 20/35 | ||
車架 | 250mm×80mm×7mm車架寬度:860 | 最大爬坡度(%) | ≮45 | ||
【底盤配置及技術標準】 | |||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm)6510×2500×2880 具體貨廂規格可根據客戶的需求詳談. |
|||||
供貨單位 | 十堰奇振汽車貿易有限公司 | ||||
售后保障: |
1、在全國各地有完善的售后服務站、徹底解決用戶的后顧之憂! 2、實行24小時值班制度,全天候為用戶服務。 3、用戶的來人、來函、來電在24小時內得到及時處理和反饋。 4、按商用車服務標準進行走合保養; |
||||
銷售電話 | 0719-888 5168 | 手機 | 188 0728 8787 |
東風商用車新疆有限公司是中瑞(東風與沃爾沃)合資東風商用車有限公司的全資子公司,始建于1958年。上世紀八十年代中期根據市場需求,在對越自衛反擊戰功臣車—東風汽車公司越野車EQ245基礎上成功開發了1.5噸全驅越野車,東風天錦4*4載貨車,填補了國內空白;后來又相繼開發了2.5噸、4.5噸、5噸、6噸、 8噸、10噸、13噸等系列全驅越野車及其改裝專用車產品,東風天錦越野車底盤服務于國家石油勘探行業、軍方武警部隊、森林消防多用途。公司具有30多年全驅越野車研發、生產、銷售及服務經驗。享有東風最新技術平臺。配備專職全驅越野車技術開發、營銷和售后服務、零部件供給人員。東風天錦越全驅野車底盤EQ2081B優越的產品質量,完善的售后服務,使東風的全驅越野車暢銷國內、遠銷國際市場

產品名稱及型號 | 越野車底盤EQ2081B | 驅動方式 | 4×4 |
尺寸參數 | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 6510×2500×2880 | |
軸距(mm) | 3800 | ||
輪距(前/后)(mm) | 1880/1800 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1280 | ||
接近角/離去角(º) | 20/35 | ||
最小離地間隙(mm) | ≮250 | ||
性能參數 | 最高車速(km/h) | 80 | |
最小轉彎直徑(m) | 17.5 | ||
最大爬坡度(%) | ≮45 | ||
質量參數 | 整車最大允許總質量(kg) | 8000 | |
發動機 | 型式及類別 | 立式、直列、水冷、四沖程、空空中冷、直噴 | |
型號 | EQH160-40 | ||
生產企業 | 東風發動機有限公司 | ||
排量(ml) | 4750 | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
額定功率/轉速(kw/r/min) | 155/2500 | ||
最大扭矩/轉速(N.m/r/min) | 550 Nm/1200~1600rpm | ||
缸徑×行程(mm×mm) | 110×125 | ||
壓縮比 | 17.5:1 | ||
離合器 | 型號及型式 | 單片、干式,膜片彈簧推式離合器 | |
操縱方式 | 液力遠距離操縱 | ||
磨擦片直徑(mm) | 直徑∅350mm | ||
變速箱 | 型式 | 機械六檔 | |
操縱方式 | 遠距離雙軟軸操縱 | ||
前進檔位數 | 6 | ||
取力器 | 有 | ||
速比 | Ⅰ6.938 Ⅱ3.996 Ⅲ2.32 Ⅳ1.493 Ⅴ1.00 Ⅵ0.814 R6.188 |
車架 | 結構型式 | 鉚接結構 | |
縱梁斷面尺寸(mm) | 250mm×80mm×7mm車架寬度:860 | ||
電器 | 電器線路電壓(V) | 24 | |
蓄電池型號數量 | 165A.h 兩個 | ||
發電機 電壓/電流 | 28V,70A | ||
行駛記錄儀 | 有 | ||
車身 | 型號 | D530平頂駕駛室 | |
型式 | 平頭曲面玻璃單排座椅帶臥鋪 | ||
生產企業 | 東風商用車公司 | ||
駕駛室準乘人(人) | 2 | ||
底盤 | 型號類別 | EQ2081BX | |
生產企業 | 東風新疆汽車有限公司 | ||
消聲器位置 | 前置 | ||
軸數及輪胎 | 軸數 | 2 | |
輪輞型號 | 7.00T-20輪輞 | ||
輪胎規格及輪胎數 | 8.25R20 16PR 6+1 | ||
轉向器 | 轉向形式 | 方向盤 | |
轉向型式 | 動力轉向 | ||
前橋 | 型式 | 沖焊橋殼,驅動轉向橋,盤式制動器 | |
額定載荷(噸) | 3.5 | ||
后橋 | 型式 | 單級減速,沖焊橋殼 | |
額定載荷(噸) | 8 | ||
主減速比 | 4.875 | ||
制動系統 | 行車制動型式 | 雙回路氣制動 | |
行車制動助力型式 | 氣壓伺服助力 | ||
制動力調節型式 | 感載閥、手動 | ||
制動器型式 | 前盤后鼓 | ||
駐車制動型式 | 彈簧制動 | ||
應急制動型式 | 彈簧制動 | ||
ABS | 有 | ||
懸架 | 前 | 型式 | 鋼板彈簧 |
鋼板彈簧片數 | 10 | ||
后 | 型式 | 鋼板彈簧 | |
鋼板彈簧片數 | 10+8 |

東風天錦越全驅野車底盤EQ2081B生產廠房實拍圖片
