EQ2090GS型東風四驅越野軍卡,東風153平頭四驅越野軍車
車型簡介:
EQ2090GS 型東風四驅越野軍卡廠家直銷:188 0728 8787 EQ2090GS 型四驅軍車產品主要技術參數 產品名稱: EQ2090GS型越野汽車 外型尺寸: 6500X2470X2825,3025(mm) 底盤型號: EQ2090GSJ 貨廂尺寸: 3545
EQ2090GS 型東風四驅越野軍卡廠家直銷:188 0728 8787 EQ2090GS 型四驅軍車產品主要技術參數 產品名稱: EQ2090GS型越野汽車 外型尺寸: 6500X2470X2825,3025(mm) 底盤型號: EQ2090GSJ 貨廂尺寸: 3545
訂購熱線:188 0728 8787
EQ2090GS型四驅軍車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ2090GS型越野汽車 | 外型尺寸: | 6500X2470X2825,3025(mm) |
底盤型號: | EQ2090GSJ | 貨廂尺寸: | 3545X2294X550,600 (mm) |
總質量: | 8510(Kg) | 接近/離去角: | 35/33(°) |
額定質量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1408/1492(mm) |
整備質量: | 5815(Kg) | 最高車速: | 91(km/h) |
整車備注: | 駕駛室頂部選裝空調.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ2090GSJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876(mm) |
軸距: | 3600 | 后輪距: | 1870(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11 |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 3860/4650 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B170 33 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
其它資料
|
駕駛室頂部選裝空調.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.
|
采用東風153平頭一排半駕駛室,康明斯170馬力發動機,機械式6擋變速箱,Φ350mm單片干式離合器,斷氣彈簧制動,貫通式中后驅動橋,12.5R20越野輪胎,帶自動充氣系統,軸距 3600mm, 鋼板彈簧片數 9/11,貨箱(3545),帶空調,2.5噸軍車,選裝絞盤。

