
東風六驅維和部隊運油車-東風六驅加油車-六驅越野油罐車
車型簡介:
東風牌EQ2162GS型六驅越野油罐車 技術參數 產品名稱 東風軍車越野油罐車 批次 247 總質量(kg) 16050 整備質量(kg) 7955 額定質量(kg) 7900 越野卡車底盤型號 EQ2162GSJ 駕駛室準乘人數(人) 3 半掛車
東風牌EQ2162GS型六驅越野油罐車 技術參數 產品名稱 東風軍車越野油罐車 批次 247 總質量(kg) 16050 整備質量(kg) 7955 額定質量(kg) 7900 越野卡車底盤型號 EQ2162GSJ 駕駛室準乘人數(人) 3 半掛車
訂購熱線:188 0728 8787
東風牌EQ2162GS型六驅越野油罐車 技術參數 | |||
產品名稱 | 東風軍車越野油罐車 | 批次 | 247 |
總質量(kg) | 16050 | 整備質量(kg) | 7955 |
額定質量(kg) | 7900 | 越野卡車底盤型號 | EQ2162GSJ |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質量 | |
接近角/離去角(°) | 35/34,35/33 | 前懸/后懸 | 1385/1515,1385/1625 |
外形尺寸(mm) | 7650,7760X2470X2893,2740 | 貨廂尺寸(mm) | 4800X2294X550,800 |
掛車總質量(kg) | 6000 | 軸荷 | 4020/12030(并裝雙軸) |
軸數 | 3 | 最高車速 | 90 |
車輛識別代碼 | |||
輪胎規格 | 12.5R20 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1876 | 后輪距 | 1870/1870 |
軸距 | 3500+1250 | 彈簧片數 | 10/12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國五 | 燃料種類 | 柴油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
B190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
其它 | 越野狀態時整車總質量為11650以及所對應的載質量為3500。駕駛室頂部選裝空調.側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式焊接,斷面尺寸120×60mm,離地高度430mm.該車應裝行駛記錄儀. |

