
東風國五六驅越野載貨車 柴油6×6六驅越野卡車 六驅越野卡車廠家
車型簡介:
東風牌EQ2220GD5D型載貨越野汽車是我公司最新研發的產品。正所謂軍車民用,它保留了軍車良好的越野性能,擁有較大的爬坡度及抓地性。能在各種復雜的地形如山地、沙漠、礦區、雪地
東風牌EQ2220GD5D型載貨越野汽車是我公司最新研發的產品。正所謂軍車民用,它保留了軍車良好的越野性能,擁有較大的爬坡度及抓地性。能在各種復雜的地形如山地、沙漠、礦區、雪地
訂購熱線:188 0728 8787
整車技術參數 | |||
產品型號 | EQ2220GD5D型載貨越野汽車 | 產品商標 | 東風牌 |
總質量(Kg) | 22495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 12990 | 整備質量(Kg) | 9310 |
外形尺寸(mm) | 7550×2550×3050 | 最高車速(Km/h) | 90 |
貨廂尺寸(mm) | 5000×2350,2450×800,600 | ||
專用功能說明 | 側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬):120×60mm,離地高度為430mm,裝ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,應裝有衛星定位功能的行駛記錄儀..隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠。所裝配YC4EG185-50發動機對應的油耗為36.9L/100km,裝配ISB190 50、ISB220 50 發動機對應的油耗為37.1L/100km。所裝配ISD245 50發動機對應的油耗為37.2L/100km。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ2220GD5DJ | 商標名稱 | 東風牌 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | ||
軸距(mm) | 3500+1250(mm) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 5900 5900 6700 |
136 140 162 180 |

